Kruimelpad
Maand van de sportclub

Zin om te sporten?
In september kunt u kennismaken met heel wat Beverse sportverenigingen. Ontdek hier het aanbod.
#sportersbelevenmeer
Badminton - GSF Vrasene
Adres | Sporthal Vrasene, Nieuwe Baan 8 | 9120 Vrasene |
Contact | nick.drieghe@gmail.com | www.gsf-vrasene.be |
Open trainingen
Zaterdagen | minibad | 9.45 >10.45 uur | 6-8 jaar (geboortejaar 2017 - 2015) |
Zaterdagen | jeugdtraining | 10.45 > 12 uur | 9-11 jaar (geboortejaar 2014 -2012) |
Vrijdagen | jeugdtraining | 18 > 19.15 uur | 12-14 jaar (geboortejaar 2011 - 2009) |
Vrijdagen | jeugdtraining | 19.15 > 20.30 uur | 15-17 jaar (geboortejaar 2008 - 2006) |
Vrijdagen | vrij spel volwassenen | 20.30 > 22 uur | 18+ (geboortejaar vanaf 2005) |
Dans, omnisport - Moventum vzw
Adres | Diverse locaties in Verrebroek en Kieldrecht |
Contact | www.moventum.be | melissa-dierckx@hotmail.com |
Diverse gratis proeflessen in september.
12 september |
Proeflessen DANS |
17.45 > 21 uur |
Vanaf 2de LJ - Volwassenen (zie lessenrooster www.moventum.be) |
13 september |
Proeflessen SPORT & TRICKS |
13.45 > 17 uur |
Kleuters - 6de LJ (zie lessenrooster www.moventum.be) |
16 september |
Proeflessen DANS |
9.30 > 13 uur |
Kleuters - 4de MB (zie lessenrooster www.moventum.be) |
Boogschieten - Sint-Barbara
Adres | A. Van Puymbroeck 11A | 9120 Melsele |
Contact | www.sint-barbara.eu | rita.a@telenet.be |
Initiaties boogschieten
16 september | 14 > 17 uur | 9-16 jaar |
30 september | 14 > 17 uur | 9-16 jaar |
Wielrennen – Van Moer logistics cycling team
Adres | Wielerpiste Beveren, Lindelaan 109 | 9120 Beveren |
Contact |
www.wielerteamwaasland.be | willy.de.wael@telenet.be |
Proeftrainingen
1 september | 18.30 > 20 uur | 8-15 jaar | Wielerpiste Lindelaan 111 |
8 september | 18.30 > 20 uur | 8-15 jaar | Wielerpiste Lindelaan 111 |
15 september | 18.30 > 20 uur | 8-15 jaar | Wielerpiste Lindelaan 111 |
22 september | 18.30 > 20 uur | 8-15 jaar | Wielerpiste Lindelaan 111 |
29 september | 18.30 > 20 uur | 8-15 jaar | Wielerpiste Lindelaan 111 |
Infovergadering
13 september | 19.30 uur | Polyzaal Pastoor Verwilghenplein 5 Haasdonk |
Hockey - Hockey Club Beveren
Adres | Hockey Club Beveren, Spaans Fort 17 | 9130 Verrebroek |
Contact | www.hockeyclubbeveren.be | info@hockeyclubbeveren.be |
Start2Hockey
3 september | Start2Hockey | 10 > 11.30 uur |
17 september | Start2Hockey | 10 > 11.30 uur |
Krachtbal - Z.A.K. Beveren
Adres | Krachtbalterrein, Klapperstraat 103 | 9120 Beveren |
Contact | www.zakbeveren.be | Dirk Bosman: 0472 57 84 43 |
Open trainingen
12 september | kennismakingstraining volwassenen | 20 > 21.30 uur | vanaf 18 jaar |
2 september | kennismakingstraining jeugd | 14 > 15 uur | van 10 tot 15 jaar |
9 september | kennismakingstraining jeugd | 14 > 15 uur | van 10 tot 15 jaar |
16 september | kennismakingstraining jeugd | 14 > 15 uur | van 10 tot 15 jaar |
23 september | kennismakingstraining jeugd | 14 > 15 uur | van 10 tot 15 jaar |
30 september | kennismakingstraining jeugd | 14 > 15 uur | van 10 tot 15 jaar |
6 september | krachtbalspeeltuin | 14 > 15.30 uur | van 9 tot 12 jaar |
Basketbal – Koninklijke Remant Basics Melsele-Beveren
Adres | Sporthal Melsele, A. Rodenbachlaan 23 | 9120 Melsele |
Contact | www.basicsmelsele.be | secretariaat@basicsmelsele.be |
Open trainingen
6 september | training basketschool | 13.30 > 15 uur | 6 tot 15 jaar |
10 september | training basketschool | 10 > 11.30 uur | 6 tot 15 jaar |
13 september | training basketschool | 13.30 > 15 uur | 6 tot 15 jaar |
17 september | training basketschool | 10 > 11.30 uur | 6 tot 15 jaar |
20 september | training basketschool | 13.30 > 15 uur | 6 tot 15 jaar |
24 september | training basketschool | 10 > 11.30 uur | 6 tot 15 jaar |
27 september | training basketschool | 13.30 > 15 uur | 6 tot 15 jaar |
Voetbal - KSK Kieldrecht
Adres | Sportpleinstraat 8 | 9130 Kieldrecht |
Contact | www.kskkieldrecht4213.be | patrick.schiettecatte@hotmail.com |
Open trainingen
13 en 20 september | U5 | 18.15 > 19.15 uur | 4 jaar |
11 en 18 september | U6 | 18.15 > 19.15 uur | 5 jaar |
13 en 20 september | U7, U8, U9 | 18.15 > 19.15 uur | 6-7-8 jaar |
14 en 21 september | U10, U11, U12, U13 | 18.15 > 19.15 uur | 9-10-11-12 jaar |
Ju-Jitsu & Tai-Jutsu – Saigen vzw
Adres | Grote en kleine dojo Sportpark Beveren, Klapperstraat 103 | 9120 Beveren |
Contact | www.saigen.be | saigen.taijutsu@gmail.com |
Vriendjesdag
23 september | 10 > 12 uur | alle leeftijden |
Volleybal - BMV Beveren Melsele Volleybal
Adres | Sporthal Melsele, A. Rodenbachlaan 23 | 9120 Melsele |
Contact | https://www.facebook.com/Bmvvolley | triojolan@hotmail.com |
Open trainingen
6 september | Initiatie balgewenning + volleybal | 14 > 15.15 uur | 6-9 jaar |
8 september | Volleybalinitiatie | 16.30 > 18 uur | 9-13 jaar |
13 september | Initiatie balgewenning + volleybal | 14 > 15.15 uur | 6-9 jaar |
15 september | Volleybalinitiatie | 16.30 > 18 uur | 9-13 jaar |
17 september | Proefles bewegingsspeeltuin | 10.30 > 12 uur | 4-6 jaar |
20 september | Initiatie balgewenning + volleybal | 14 > 15.15 uur | 6-9 jaar |
22 september | Volleybalinitiatie | 16.30 > 18 uur | 9-13 jaar |
24 september | Proefles bewegingsspeeltuin | 10.30 > 12 uur | 4-6 jaar |
27 september | Initiatie balgewenning + volleybal | 14 > 15.15 uur | 6-9 jaar |
29 september | Volleybalinitiatie | 16.30 > 18 uur | 9-13 jaar |
Atletiek - Volharding Beveren
Adres | |
Contact | www.volh.be | volbe@volbe.be |
Open trainingen
20 september | vriendjesdag | 14 > 17 uur | alle leeftijden |
15 september | opendeurdag | 18 > 19 uur | geboortedatum van 2011 t.e.m. 2017 |
Dans - Eclips Dance-Studio
Adres | |
Contact | info@eclips-dancestudio.com | http://www.eclips-dancestudio.com/ |
Open trainingen
ma-di-wo-do-vr | open training | 18 > 20 uur | alle leeftijden |
zaterdag | open training | 9.30 > 14.30 uur | alle leeftijden |
20 september | vriendjesdag | 14 > 17 uur | alle leeftijden |
Turnen en dansen - Gymno VZW Kieldrecht
Adres |
Sporthal Kriekeputte | Molenstraat 52 9120 Beveren |
Contact | gymnokieldrecht@gmail.com | http://www.gymnokieldrecht.be/ |
Open trainingen
Dans
11 september | 18 > 19 uur | 1ste en 2de leerjaar | Kreek |
11 september |
19 > 20 uur | 3de en 4de leerjaar | Kreek |
13 september | 19 > 20 uur | 5de en 6de leerjaar | Kreek |
15 september | 18.30 > 19.30 uur | middelbaar | Kreek |
16 september | 9.15 > 10 uur | K2-K3 | Kreek |
18 september | 18 > 19 uur | 1ste en 2de leerjaar | Kreek |
18 september | 19 > 20 uur | 3de en 4de leerjaar | Kreek |
20 september | 19 > 20 uur | 5de en 6de leerjaar | Kreek |
22 september | 18.30 > 19.30 uur | middelbaar | Kreek |
23 september | 9.15 > 10 uur | K2-K3 | Kreek |
Recreagym
13 september | 13.30 > 14.30 uur | K2 | |
13 september | 14.30 > 15.30 uur | K3 | |
13 september | 16.30 > 17.30 uur | L1-L2 | |
14 september | 18 > 20 uur | L3-L4-L5-L6 | |
15 september | 20 > 21.30 uur | young adults | |
16 september | 10.45 > 11.30 uur | ouder-peuter (2021) | Kreek |
16 september | 11.30 > 12.30 uur | K1 | Kreek |
17 september | 10 > 11 uur | K1-K2-K3 Vrasene | Oogappel |
20 september | 13.30 > 14.30 uur | K2 | |
20 september | 14.30 > 15.30 uur | K3 | |
20 september | 16.30 > 17.30 uur | L1-L2 | |
21 september | 18 > 20 uur | L3-L4-L5-L6 | |
22 september | 20 > 21.30 uur | young adults | |
23 september | 10.45 > 11.30 uur | ouder-peuter (2021) | Kreek |
23 september | 11.30 > 12.30 uur | K1 | Kreek |
24 september | 10 > 11 uur | K1-K2-K3 Vrasene | Oogappel |
Jump & Bounce
15 september | 18 > 20 uur | 4de - 5de - 6de leerjaar |
16 september | 9.30 > 11.30 uur | 1ste - 2de - 3de leerjaar |
22 september | 18 > 20 uur | 4de - 5de - 6de leerjaar |
16 september | 9.30 > 11.30 uur | 1ste - 2de - 3de leerjaar |
Zumba
13 september | 19 > 20 uur | kids | Kreek |
13 september | 20 > 21 uur | dames | Kreek |
20 september | 19 > 20 uur | kids | Kreek |
20 september | 20 > 21 uur | dames | Kreek |
Fitness
11 september | 20 > 21 uur | bootcamp | |
12 september | 19.45 > 21.15 uur | relaxatie met Greet | Kreek |
14 september | 20 > 21 uur | total body workout | |
18 september | 20 > 21 uur | bootcamp | |
19 september | 19.45 > 21.15 uur | relaxatie met Greet | |
22 september | 20 > 21 uur | total body workout |
Freerunning
13 september | 15.30 > 16.30 uur | 15.30 > 16.30 uur |
20 september | 15.30 > 16.30 uur | 15.30 > 16.30 uur |
Gymno kickoff
24 september | Gymno kickoff | 14 > 16 uur | alle leeftijden |
Judo - KJC Beveren
Adres | |
Contact | kjcbeveren@gmail.com | https://www.judobeveren.be/ |
Gymnastiek, ropeskipping - Koninklijk Gym Waasland vzw
Adres | |
Contact | www.gymwaasland.be | secretariaat@gymwaasland.be |
Open trainingen in september
- Elke gymnast mag 2x gratis komen turnen.
Kleuters (3-5 jaar)
1e kleuterklas | zondag | 9 - 10 uur |
2e kleuterklas | zondag | 10 - 11 uur |
3e kleuterklas | zondag | 11 - 12 uur |
Lager (6-11 jaar)
Basisturnen meisjes
1e - 3e leerjaar | maandag | 17.30 - 19 uur |
4e - 6e leerjaar | zaterdag | 10.30 - 12 uur |
Basisturnen jongens
1e - 6e leerjaar | zaterdag | 13.30 - 15 uur |
Toestelturnen meisjes
1e - 2e leerjaar | woensdag | 14.30 - 16 uur |
1e - 2e leerjaar | vrijdag | 17 - 18.30 uur |
3e - 4e leerjaar | woensdag | 16 - 17.30 uur |
3e - 4e leerjaar | vrijdag | 18.30 - 20.30 uur |
5e - 6e leerjaar | dinsdag | 18.30 - 20.30 uur |
5e - 6e leerjaar | zaterdag | 15 - 17 uur |
Toestelturnen jongens
1e - 2e leerjaar | woensdag | 14.30 - 16 uur |
1e - 2e leerjaar | zaterdag | 13.30 - 15 uur |
3e - 4e leerjaar | woensdag | 16 - 17.30 uur |
3e - 4e leerjaar | zaterdag | 13.30 - 15 uur |
5e - 6e leerjaar | dinsdag | 18.30 - 20.30 uur |
5e - 6e leerjaar | zaterdag | 13.30 - 15 uur |
Airtrack
3e - 4e leerjaar | woensdag | 17.30 - 18.45 uur |
5e - 6e leerjaar | woensdag | 18.45 - 20 uur |
Rope skipping
vanaf 3e leerjaar | zaterdag | 9.30 - 10.30 uur |
Middelbaar (12-17 jaar)
Toestelturnen 1e - 4e MB | maandag | 19 - 21 uur |
Airtrack en toestelturnen vanaf 5e MB | woensdag | 20 - 22 uur |
Airtrack 1e - 6e MB | donderdag | 19 - 20.30 uur |
Rope skipping t/m 2e MB | zaterdag | 9.30 - 10.30 uur |
Rope skipping vanaf 3e MB | dinsdag | 20.30 - 21.30 uur |
Volwassenen (18+)
Airtrack en toestelturnen 5e MB | woensdag | 20 - 22 uur |
Rope skipping | dinsdag | 20.30 - 21.30 uur |
Judo - KJC Beveren
Adres | |
Contact |
Gratis initiatielessen
5 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
7 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
10 september | 10.30 > 12 uur | techniektraining (13+) |
12 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
14 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
17 september | 10.30 > 12 uur | techniektraining (13+) |
19 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
21 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
24 september | 10.30 > 12 uur | techniektraining (13+) |
26 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |
28 september | 18.45 > 20 uur | jeugd (6-13 jaar) |